
Luftfiltreringssystem Utsläppshantering Centrifugalfläkt
Centrifugalfläkten C6-46 är avsedd för utblåsningsluft med damm, träskrap och finfiber. Medeltemperaturen är inte mer än 80 grader C. Består av 6 stycken framåtböjda blad, är det inte lätt att ackumulera damm och slitage. Efter över 20 års utveckling är JN Fan nu ...
- Snabb leverans
- Kvalitetssäkring
- 24/7 kundservice
produkt introduktion
Centrifugalfläkten C6-46 är avsedd för utblåsningsluft med damm, träskrap och finfiber. Medeltemperaturen är inte mer än 80 grader C. Består av 6 stycken framåtböjda blad, är fläkten inte lätt att samla damm och slitage.
Maskin nr | Motor kraft | Rotationshastighet | Volymflöde | Totaltryck |
4A | 2,2 | 1420 | 1404-3420 | 676-568 |
5A | 5,5 | 1450 | 2733-6660 | 1117-931 |
6A | 7,5 | 1450 | 4725-11.552 | 1607-1343 |
3 | 960 | 3130-7045 | 706-598 | |
4C | 5,5 | 2320 | 2240-5460 | 1735-1441 |
4 | 2030 | 1962-4790 | 1333-1107 | |
3 | 1810 | 1747-4260 | 1058-882 | |
2,2 | 1665 | 1608-3918 | 892-745 | |
1,5 | 1520 | 1468-3582 | 745-617 | |
1,1 | 1305 | 1260-3080 | 549-461 | |
5C | 7,5 | 1740 | 3280-8005 | 1627-1333 |
5,5 | 1620 | 3054-7450 | 1401-1156 | |
4 | 1390 | 2620-6400 | 1029-853 | |
3 | 1275 | 2404-5860 | 862-715 | |
2,2 | 1160 | 2183-5340 | 715-598 | |
2,2 | 1004 | 4378-4781 | 510-480 | |
1,5 | 1960-3975 | 579-529 | ||
6C | 7,5 | 1350 | 8022-10.740 | 1343-1156 |
5,5 | 4398-7116 | 1400-1372 | ||
7,5 | 1255 | 9120-9920 | 1068-1000 | |
5,5 | 4080-8282 | 1205-1117 | ||
5,5 | 1160 | 6988-9219 | 990-853 | |
4 | 3780-6111 | 1029-1020 | ||
4 | 1060 | 6294-8427 | 823-715 | |
3 | 3450-5583 | 862-853 | ||
3 | 965 | 5729-7670 | 686-588 | |
2,2 | 3141-5082 | 715-705 | ||
2,2 | 870 | 2836-6910 | 579-480 | |
8C | 18,5 | 1085 | 16.975-20.415 | 1480-1333 |
15 | 8375-15.255 | 1607-1539 | ||
15 | 1015 | 14.288-19.124 | 1353-1166 | |
11 | 7840-12.676 | 1401-1382 | ||
11 | 905 | 12.750-17.070 | 1068-922 | |
7,5 | 6990-11.310 | 1117-1098 | ||
7,5 | 864 | 10.790-13.540 | 1000-941 | |
5,5 | 6655-9415 | 1020 | ||
7,5 | 796 | 11.230-15.040 | 833-715 | |
5,5 | 6150-9960 | 862-853 | ||
5,5 | 725 | 7910-13.685 | 715-598 | |
3 | 5600-6755 | 715-725 | ||
4 | 625 | 9186-12.300 | 559-480 | |
3 | 5034-8148 | 579-569 | ||
10C | 37 | 1000 | 26.900-36.050 | 2068-1803 |
30 | 20.300-24.000 | 2156-2136 | ||
30 | 900 | 21.830-24.450 | 1735-1460 | |
22 | 12.300-18.300 | 1754-1745 | ||
22 | 800 | 21.540-28.850 | 1323-1156 | |
18,5 | 10.920-19.200 | 1382-1369 | ||
18,5 | 710 | 21.000-25.000 | 1000-911 | |
11 | 9000-19.000 | 1098-1039 | ||
11 | 630 | 8610-22.700 | 862-715 | |
7,5 | 560 | 7650-20.200 | 676-569 | |
12C | 55 | 768 | 44.600-48.770 | 1607-1509 |
37 | 32.330-40.500 | 1784-1675 | ||
30 | 20.000-28.220 | 1823-1813 | ||
37 | 720 | 34.220-45.800 | 1529-1323 | |
30 | 18.780-30.360 | 1597-1560 | ||
30 | 670 | 31.830-42.600 | 1323-1147 | |
22 | 17.470-28.240 | 1382-1353 | ||
22 | 628 | 23.100-30.860 | 1215-1116 | |
15 | 16.340-19.725 | 1215-1225 | ||
22 | 582 | 30.680-36.900 | 951-862 | |
15 | 15.130-24.460 | 1029-1019 | ||
15 | 530 | 25.220-33.770 | 833-715 | |
11 | 13.820-22.370 | 862-853 | ||
11 | 483 | 22.950-25.540 | 686-557 | |
7,5 | 12.590-20.360 | 715-705 | ||
7,5 | 435 | 18.360-23.040 | 559-540 | |
5,5 | 11.340-16.020 | 588-579 |
Populära Taggar: luft filtreringssystem utsläppshantering centrifugal fläkt blåsare, Kina, fabrik, leverantörer, tillverkare, grossist, tillverkad i Kina, Kemisk växtdamm Utmattande centrifugalfläkt, ventilation damm avgasfläkt, datacenter dammavgasfläkt, järnvägsverkstad damm avgasfläkt, Korrosionsbeständig damm Utmattande centrifugalfläkt, gummitillverkning damm utmattande fläkt







